- Forside
- Profil
- Artikler
- Satser
- ATP
- Afskrivninger
- Aktieavancer
- Aktier/Aktieindkomst
- Befordring
- Bindende forhåndsbesked
- Bistand til skattesager
- Børnefamilieydelse
- Diskontoen
- Diætsatser
- Dødsbo og gaveafgift
- Ejendomsværdiskat
- Etableringskonto
- Feriepengeforpligtelse
- Firmabil
- Forbrugsafgifter
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Fri kost og logi
- Fri telefon
- Kapitalafkastordningen
- Lønmodtagerfradrag
- Lønsumsafgifter
- Medarbejdende ægtefælle
- Moms
- Overskydende skat
- Pensionsopsparing
- Personalegoder
- Personskatteloven
- Rejsegodtgørelse
- Repræsentation
- Restskat
- Selskab - kapitalkrav
- Selskabsskat
- Udbytte og aktieindkomst
- Vareforbrug, egne varer
- Varelager, nedskrivning
- Virksomhedsordningen
- Kontakt
- Links
Befordring
Fremtidige satser, se:
www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - L - ligningsloven.
| Befordring | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhvervsmæssig kørsel / km-godtgørelse | ||||||||
| Cykel, knallert, eu-knallert | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Indtil 12.000 km pr. år | ||||||||
| Indtil 20.000 km pr. år | 3,47 | 3,35 | 3,30 | 3,10 | 2,98 | 2,90 | 2,84 | 2,76 |
| Pr. km over 12.000 km pr. år | ||||||||
| Pr. km over 20.000 km pr. år | 1,83 | 1,78 | 1,78 | 1,68 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,58 |
| Storebæltsfradrag, egen bil | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Storebæltsfradrag, offentlig transport | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Supplerende fradrag, indkomstgrænse | 240500 | 234400 | 228300 | 223100 | 218400 | 211500 | 204300 | |
| Supplerende fradrag, max. Tillægsbeløb | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Øresundsfradrag, egen bil eller motorcykel | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Øresundsfradrag, offentlig transport | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | |||
| Befordring mellem hjem og arbejde (normalfradrag) | ||||||||
| 0-24 km pr. dag (kr. pr. km pr. dag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 km og derover pr. dag | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| 100 km og derover pr. dag (pendlere) | 1,83 | 1,78 | 1,78 | 1,68 | 1,62 | |||
| 25-100 km pr. dag | 1,83 | 1,78 | 1,78 | 1,68 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,58 |
Supplerende fradrag
Fra indkomståret 2002 indrømmes supplerende fradrag på 25% af de anførte satser, dog maksimalt kr. 6.000. Merfradraget reduceres i takt med skatteyderens personlige indkomst, og bortfalder helt, når den personlige indkomst overstiger ca. kr. 240.000 (Ligningslovens § 9C stk. 4)

