- Forside
- Profil
- Artikler
- Satser
- ATP
- Afskrivninger
- Aktieavancer
- Aktier/Aktieindkomst
- Befordring
- Bindende forhåndsbesked
- Bistand til skattesager
- Børnefamilieydelse
- Diskontoen
- Diætsatser
- Dødsbo og gaveafgift
- Ejendomsværdiskat
- Etableringskonto
- Feriepengeforpligtelse
- Firmabil
- Forbrugsafgifter
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Fri kost og logi
- Fri telefon
- Kapitalafkastordningen
- Lønmodtagerfradrag
- Lønsumsafgifter
- Medarbejdende ægtefælle
- Moms
- Overskydende skat
- Pensionsopsparing
- Personalegoder
- Personskatteloven
- Rejsegodtgørelse
- Repræsentation
- Restskat
- Selskab - kapitalkrav
- Selskabsskat
- Udbytte og aktieindkomst
- Vareforbrug, egne varer
- Varelager, nedskrivning
- Virksomhedsordningen
- Kontakt
- Links
Diskontoen
Fremtidige satser, se:
www.nationalbanken.dk - Officielle Rentesatser.
| 001 | Diskontoen | |||
|---|---|---|---|---|
| 002 | - | - | 1999.04.09 | 2,75% |
| 003 | 2007.06.07 | 4,00% | 1999.02.04 | 3,25% |
| 004 | 2007.03.09 | 3,75% | 1998.12.04 | 3,50% |
| 005 | 2006.12.08 | 3,50% | 1998.11.05 | 4,00% |
| 006 | 2006.10.06 | 3,25% | 1998.09.21 | 4,25% |
| 007 | 2006.08.04 | 3,00% | 1998.05.29 | 3,75% |
| 008 | 2006.06.09 | 2,75% | 1998.05.06 | 4,00% |
| 009 | 2006.03.03 | 2,50% | 1997.10.10 | 3,50% |
| 010 | 2005.12.02 | 2,25% | 1996.04.19 | 3,25% |
| 011 | 2003.06.06 | 2,00% | 1996.03.07 | 3,75% |
| 012 | 2003.03.07 | 2,50% | 1996.01.16 | 4,00% |
| 013 | 2002.12.06 | 2,75% | 1995.12.15 | 4,25% |
| 014 | 2001.11.09 | 3,25% | 1995.11.09 | 4,75% |
| 015 | 2001.09.18 | 3,75% | 1995.08.25 | 5,00% |
| 016 | 2001.08.31 | 4,25% | 1995.08.03 | 5,50% |
| 017 | 2001.05.14 | 4,50% | 1995.07.06 | 5,75% |
| 018 | 2000.10.06 | 4,75% | 1995.03.08 | 6,00% |
| 019 | 2000.09.01 | 4,50% | 1994.05.13 | 5,00% |
| 020 | 2000.06.09 | 4,25% | 1994.04.15 | 5,25% |
| 021 | 2000.04.28 | 3,75% | 1994.02.18 | 5,50% |
| 022 | 2000.03.17 | 3,50% | 1994.01.19 | 5,75% |
| 023 | 2000.02.04 | 3,25% | 1994.01.06 | 6,00% |
| 024 | 1999.11.05 | 3,00% | 1993.12.22 | 6,25% |

