- Forside
- Profil
- Artikler
- Satser
- ATP
- Afskrivninger
- Aktieavancer
- Aktier/Aktieindkomst
- Befordring
- Bindende forhåndsbesked
- Bistand til skattesager
- Børnefamilieydelse
- Diskontoen
- Diætsatser
- Dødsbo og gaveafgift
- Ejendomsværdiskat
- Etableringskonto
- Feriepengeforpligtelse
- Firmabil
- Forbrugsafgifter
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Fri kost og logi
- Fri telefon
- Kapitalafkastordningen
- Lønmodtagerfradrag
- Lønsumsafgifter
- Medarbejdende ægtefælle
- Moms
- Overskydende skat
- Pensionsopsparing
- Personalegoder
- Personskatteloven
- Rejsegodtgørelse
- Repræsentation
- Restskat
- Selskab - kapitalkrav
- Selskabsskat
- Udbytte og aktieindkomst
- Vareforbrug, egne varer
- Varelager, nedskrivning
- Virksomhedsordningen
- Kontakt
- Links
Dødsbo og gaveafgift
Fremtidige satser, se:
www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - D - Dødsboskatteloven
| Dødsboer, bo- og gaveafgift | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dødsboafgift | ||||||||
| Afgiftsfri bundgrænse | 255400 | 248900 | 242400 | 236900 | 231800 | 224600 | 216900 | 210600 |
| Boafgift, børn, børnebørn, fraskilt ægtefælle, samlevende mindst 2 år m.v. | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| Boafgift, ægtefælle m.v. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Tillægsafgift efter boafgift for ikke nærtstående | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| Gaveafgift | ||||||||
| Afgiftsfri bundgrænse, børn | 56800 | 55300 | 53900 | 52700 | 51500 | 49900 | 48200 | 46800 |
| Afgiftsfri bundgrænse, svigerbørn | 19800 | 19300 | 18800 | 18400 | 18000 | 17500 | 16900 | 16400 |
| Gaveafgift, gaver til bedsteforældre og stedforældre | 36,25% | 36,25% | 36,25% | 36,25% | 36,25% | 36,25% | 36,25% | 36,25% |
| Gaveafgift, gaver til børn, børnebørn, forældre, afdødt barns ægtefælle | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| Gaveafgift, gaver til ægtefælle | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

