- Forside
- Profil
- Artikler
- Satser
- ATP
- Afskrivninger
- Aktieavancer
- Aktier/Aktieindkomst
- Befordring
- Bindende forhåndsbesked
- Bistand til skattesager
- Børnefamilieydelse
- Diskontoen
- Diætsatser
- Dødsbo og gaveafgift
- Ejendomsværdiskat
- Etableringskonto
- Feriepengeforpligtelse
- Firmabil
- Forbrugsafgifter
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Fri kost og logi
- Fri telefon
- Kapitalafkastordningen
- Lønmodtagerfradrag
- Lønsumsafgifter
- Medarbejdende ægtefælle
- Moms
- Overskydende skat
- Pensionsopsparing
- Personalegoder
- Personskatteloven
- Rejsegodtgørelse
- Repræsentation
- Restskat
- Selskab - kapitalkrav
- Selskabsskat
- Udbytte og aktieindkomst
- Vareforbrug, egne varer
- Varelager, nedskrivning
- Virksomhedsordningen
- Kontakt
- Links
Ejendomsværdiskat
Fremtidige satser, se:
www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - E - Ejendomsværdiskatteloven
| Ejendomsværdiskat | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejendomsværdiskat, over progressionsgrænse | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Ejendomsværdiskat, under progressionsgrænse | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Indkomstgrænse for reduktion, enlige pensionister | - | - | 156700 | 153300 | 148500 | 143500 | 139300 | 134600 |
| Indkomstgrænse for reduktion, gifte pensionister | - | - | 241000 | 235800 | 228500 | 220700 | 214200 | 207000 |
| Maksimalt nedslag i stedet for standardfradrag | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Maksimalt nedslag, helårsbeboelse | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maksimalt nedslag, sommerhus/fritidsbolig | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nedslag ejendomme, købt senest 01.07.98 | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Nedslag EVS for pensionister | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| Nedslag i stedet for standardfradrag | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| Progressionsgrænse | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 2894000 | 2684000 |
| Stigning i EVS årligt, maksimalt | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Stigning kan dog altid udgøre | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |

