- Forside
- Profil
- Artikler
- Satser
- ATP
- Afskrivninger
- Aktieavancer
- Aktier/Aktieindkomst
- Befordring
- Bindende forhåndsbesked
- Bistand til skattesager
- Børnefamilieydelse
- Diskontoen
- Diætsatser
- Dødsbo og gaveafgift
- Ejendomsværdiskat
- Etableringskonto
- Feriepengeforpligtelse
- Firmabil
- Forbrugsafgifter
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Fri kost og logi
- Fri telefon
- Kapitalafkastordningen
- Lønmodtagerfradrag
- Lønsumsafgifter
- Medarbejdende ægtefælle
- Moms
- Overskydende skat
- Pensionsopsparing
- Personalegoder
- Personskatteloven
- Rejsegodtgørelse
- Repræsentation
- Restskat
- Selskab - kapitalkrav
- Selskabsskat
- Udbytte og aktieindkomst
- Vareforbrug, egne varer
- Varelager, nedskrivning
- Virksomhedsordningen
- Kontakt
- Links
Repræsentation
Fremtidige satser, se:
www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - L - Ligningsloven.
| Repræsentation | Skattefradrag | Momsfradrag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rejse- og overnatningsudgifter: | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 25%1) | 100,00% |
| - udenlandske leverandører | X | X2) | |||
| - danske kunder/leverandører | X | X2) | |||
| - personale | X | X2) | |||
| - udenlandske kunder | X | X2) | |||
| Bespisning: | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 25%1) | 100,00% |
| - i virksomhedens lokaler | |||||
| - forretningsforbindelser | X | X | |||
| - generalforsamling, bestyrelse mv. | X | X | |||
| - personale, herunder møder og fester | X | X | |||
| - restauration | |||||
| - forretningsforbindelser | X | X | |||
| - generalforsamling, bestyrelse mv. | X | X | |||
| - personale, herunder møder og fester | X | X | |||
| Gaver: | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 25%1) | 100,00% |
| - til forretningsforbindelser | X | X | |||
| - til personale | X | X | |||
| Receptioner/jubilæer - indbudt kreds: | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 25%1) | 100,00% |
| - i virksomhedens lokaler | |||||
| - blandet deltagelse - primært forretningsforbindelser | X | X | |||
| - blandet deltagelse - primært personale | X | X3) | X | ||
| - kun forretningsforbindelser | X | X | |||
| - kun personale | X | X | |||
| - restauration | |||||
| - blandet deltagelse - primært forretningsforbindelser | X | X | |||
| - blandet deltagelse - primært personale | X | X3) | X | ||
| - kun forretningsforbindelser | X | X | |||
| - kun personale | X | X | |||
| åbent hus arrangementer - ubestemt kreds: | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 25%1) | 100,00% |
| - i virksomhedens lokaler | |||||
| - mindre servering (ikke bespisning) | X | X | |||
| - større traktement | X | X | |||
| - restauration | |||||
| - mindre servering (ikke bespisning) | X | X | |||
| - større traktement | X | X | |||
Repræsentation
Forklaringer til ovenstående skema:
- 1) - kun hvis udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter
- 2) - kun overnatning
- 3) - forholdsmæssig fordeling

