- Forside
- Profil
- Artikler
- Satser
- ATP
- Afskrivninger
- Aktieavancer
- Aktier/Aktieindkomst
- Befordring
- Bindende forhåndsbesked
- Bistand til skattesager
- Børnefamilieydelse
- Diskontoen
- Diætsatser
- Dødsbo og gaveafgift
- Ejendomsværdiskat
- Etableringskonto
- Feriepengeforpligtelse
- Firmabil
- Forbrugsafgifter
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Fri kost og logi
- Fri telefon
- Kapitalafkastordningen
- Lønmodtagerfradrag
- Lønsumsafgifter
- Medarbejdende ægtefælle
- Moms
- Overskydende skat
- Pensionsopsparing
- Personalegoder
- Personskatteloven
- Rejsegodtgørelse
- Repræsentation
- Restskat
- Selskab - kapitalkrav
- Selskabsskat
- Udbytte og aktieindkomst
- Vareforbrug, egne varer
- Varelager, nedskrivning
- Virksomhedsordningen
- Kontakt
- Links
Udbytte og aktieindkomst
Aktier |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
| Aktieindkomst, beskatning over grundbeløb 1: | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% |
| Aktieindkomst, beskatning over grundbeløb 2: | 45,00% | 45,00% | |||||||
| Aktieindkomst, beskatning under grundbeløb: | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% |
| Grundbeløb 1, enlige: | 48300 | 46700 | 45500 | 44300 | 43300 | 42400 | 41100 | 39700 | 38500 |
| Grundbeløb 2, enlige: | 106100 | 102600 | |||||||
| Skattefri aktiebeholdning, grænse: | - | - | - | - | 136600 | 133700 | 129500 | 125100 | 121400 |
| Skattefri aktiebeholdning, ægtefæller i alt | - | - | - | - | 273100 | 267300 | 258900 | 250200 | 242800 |
| Udbytteskat, indeholdelsespligt: | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% |
Udbytte af aktier
Skattefri aktiebeholdning af børsnoterede aktier pr. 31/12 2005 medregnes fortsat ikke ved indkomstopgørelsen.

